二月出訪花蓮,或許是年後的關係,去花蓮的台鐵車票變得比較好訂了。很開心的訂了早上7:07從板橋車站出發的「太魯閣號」列車前往花蓮,在板橋車站等車的時候,太魯閣列車進站了,原以為是我眼花,沒想到搭到限定款的Hello Kitty彩繪太魯閣號,當初在台鐵訂票的時候真的沒特別留意車種及列車資訊(其實也沒特別註明是彩繪太魯閣號),所以突然看見這樣可愛的列車出現在眼前的時候,是充滿驚喜的,即便本身不是Hello Kitty迷,也瞬間被融化。列車進站後,月台上造成一陣轟動,滿是拿出手機的人們在記錄著Hello Kitty彩繪太魯閣號進站的可愛模樣。
02|太魯閣號的車頭是Hello Kitty穿上台鐵列車長帽的圖樣,很喜歡整體的配置,很可愛。
03
04|第一節車廂入口的塗裝是粉紅色的
開心的搭上Hello Kitty彩繪太魯閣號前往花蓮,發現車上有很多都是特地前來搭乘彩繪列車的Hello Kitty迷。車廂內的塗裝不論是頭枕套或是車廂行李架等等都延續了Hello Kitty外觀的特色,將Hello Kitty與台灣百年老店台鐵做了一個特別的組合,台鐵也瞬間變得活潑可愛了。這樣的彩繪列車在鐵道王國日本其實很常可以遇到的,但在台灣因為軌道系統發展得不像日本那樣多元,除了特別限定的款式合作之外,其他彩繪列車真的算是比較稀有。
05|Hello Kitty 彩繪列車是跟長榮航工合作的,列車第一節車廂外觀上看的到長榮航空的LOGO
06
07|Hello Kitty 彩繪列車每節車廂每節都有不同的主題彩繪,從春夏秋冬到台灣各景點都有巧妙融入
08
09|血拚中的Hello Kitty
10
11
12|列車門旁有Hello Kitty列車長與你問好
13|彩繪太魯閣號列車內的塗裝明顯跟一般款式不同,尤其是在行李架的邊緣還特別塗裝上了四方連續的可愛圖樣,變得比較活潑了
14|Hello Kitty 彩繪太魯閣號列車上的枕套也是特別印製的款式
15|Hello Kitty 彩繪列車目前行駛於花東之間,想體驗的朋友可得查詢相關列車發車時刻表了
利用了搭火車的時間查詢了這輛列車的故事和動態,這輛Hello Kitty彩繪太魯閣號是2016年與長榮航空合作推出的彩繪專車,台鐵的官方網站上其實有公告這輛Hello Kitty彩繪太魯閣號專車的行駛時段及區間,主要都是行駛在花東線上,但好像蠻少人知道的。列車上也有販售Hello Kitty相關的週邊商品,但因為沒有買的關係我也就沒有拍下來給大家看了。
16
想體驗搭乘的朋友可以參考下方的列車行駛區間及時程,如果真的訂不到票,其實也可以到這些月台上目睹一下Hello Kitty的風采也是不錯的方式。
Hello Kitty 號彩繪列車|台北往台東方向列車行車時刻表
第 402 次 自強 | 05:58 樹林 開車 –>10:17 知本 到達 | |
站名 | 抵達 | 發車 |
樹林 | –:– | 05:58 |
板橋 | 06:05 | 06:07 |
台北 | 06:15 | 06:17 |
松山 | 06:23 | 06:24 |
宜蘭 | 07:23 | 07:25 |
羅東 | 07:31 | 07:33 |
花蓮 | 08:24 | 08:27 |
瑞穗 | 09:02 | 09:03 |
玉里 | 09:16 | 09:18 |
池上 | 09:33 | 09:34 |
關山 | 09:42 | 09:43 |
台東 | 10:03 | 10:07 |
知本 | 10:17 | –:– |
第 436 次 自強 | 17:40 樹林 開車 –>21:47 臺東 到達 | |
站名 | 抵達 | 發車 |
樹林 | –:– | 17:40 |
板橋 | 17:47 | 17:49 |
台北 | 17:57 | 18:00 |
松山 | 18:06 | 18:08 |
花蓮 | 20:01 | 20:05 |
瑞穗 | 20:42 | 20:46 |
玉里 | 20:59 | 21:01 |
關山 | 21:25 | 21:26 |
台東 | 21:47 | –:– |
第 426 次 自強 | 12:37 樹林 開車 –>16:42 知本 到達 | |
站名 | 抵達 | 發車 |
樹林 | –:– | 12:37 |
板橋 | 12:44 | 12:46 |
台北 | 12:54 | 12:58 |
松山 | 13:04 | 13:05 |
花蓮 | 14:58 | 15:01 |
玉里 | 15:47 | 15:49 |
台東 | 16:28 | 16:31 |
知本 | 16:42 | –:– |
Hello Kitty 彩繪列車|台東往台北方向列車行車時刻表
第 417 次 自強 | 10:58 知本 開車 –>15:27 樹林 到達 | |
站名 | 抵達 | 發車 |
知本 | –:– | 10:58 |
台東 | 11:08 | 11:12 |
關山 | 11:30 | 11:31 |
池上 | 11:38 | 11:39 |
玉里 | 11:55 | 11:56 |
瑞穗 | 12:18 | 12:20 |
花蓮 | 12:57 | 13:00 |
羅東 | 13:50 | 13:52 |
宜蘭 | 13:58 | 14:00 |
南港 | 14:57 | 14:58 |
松山 | 15:02 | 15:03 |
台北 | 15:10 | 15:13 |
板橋 | 15:20 | 15:21 |
樹林 | 15:27 | –:– |
第 405 次 自強 | 06:25 臺東 開車 –>10:25 樹林 到達 | |
站名 | 抵達 | 發車 |
台東 | –:– | 06:25 |
關山 | 06:43 | 06:44 |
玉里 | 07:06 | 07:08 |
瑞穗 | 07:20 | 07:22 |
花蓮 | 07:59 | 08:03 |
松山 | 09:58 | 09:59 |
台北 | 10:01 | 10:10 |
板橋 | 10:17 | 10:19 |
樹林 | 10:25 | –:– |
第 441 次 自強 | 17:28 知本 開車 –>21:41 樹林 到達 | |
站名 | 抵達 | 發車 |
知本 | –:– | 17:28 |
台東 | 17:38 | 17:50 |
玉里 | 18:28 | 18:30 |
花蓮 | 19:17 | 19:20 |
松山 | 21:12 | 21:13 |
台北 | 21:20 | 21:25 |
板橋 | 21:31 | 21:35 |
樹林 | 21:41 | –:– |
📌 備註 每週五及週日替駛正班車402、417、436車次。 每週六及週一替駛正班車405、426、441車次。 台鐵網路訂票系統:✅ 點我
📌 Klook 台東經典行程推薦:跟著專家走,深度玩台東! ➡️ 台東經典行程:台東國際地標 & 台東森林公園 & 鐵花村半日遊 ➡️ 秘境景點半日遊:多良車站 & 華源海灣 ➡️ 初訪台東必走路線:伯朗大道 & 鹿野高台 & 大坡池(一日遊) ➡️ 台東清幽慢旅行:龍田村 & 鹿野高台 & 斑鳩冰品 ➡️ 太平洋蔚藍之旅:三仙台 & 金樽眺望台 & 水往上流 or 泰源幽谷
❗️❗️部落格文字、圖片版權所有,未經同意嚴禁轉載或翻印使用,違者依法蒐證提告❗️❗️